美国博勒飞Brookfield Wells锥板粘度计DV1_DV2T_DT3T
-
用于测量0.5~2.0ml微量样品的绝对粘度,提供精确的剪切率测量,用于详细的产品性质分析
-
操作简便,锥板粘度计可快速测定绝对粘度。
-
电动指示锥距调整情况,锥板粘度计操作简便
-
有DV3T+CP流变仪、DV-2T+CP及DV1+CP粘度计几种机型锥板粘度计
-
可选购带有内置式RTD感应器的样品杯,精确检测样品温度
-
提供五种型号锥/板选择,适应不同粘度范围
-
锥板粘度计可选购Rheocalc软件(DV3T及DV2T)及Wingather SQ(DV1)软件
锥板粘度计,进口锥板粘度计,Brookfield锥板粘度计,博勒飞锥板粘度计、博勒飞粘度计独家代理:东南科仪。有DV3T CP流变仪,DV2T CP锥板粘度计和DV-1 CP锥板粘度计几种机型。
型号 | 测量范围cP(mPa.S) | 转速选择 | 标配转子数 | |||||
CPA-40Z | CPA-41Z | CPA-42Z | CPA-51Z | CPA-52Z | RPM | 级数 | ||
DV3TLVCP | 0.1-3K | 0.5-11K | 0.2-6K | 2-48K | 3-92K | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2TLVCP | 0.2-3K | 0.6-11K | 0.3-6K | 2-48K | 4-92K | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MLVCP | 0.3-1K | 1-3K | 0.6-2K | 5-16K | 9-30K | 0.3-100 | 18 | 1 |
DV3TRVCP | 1-32K | 5-122K | 2-64K | 20-512K | 39-983K | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2TRVCP | 1.6-32K | 6-122K | 3-64K | 25-512K | 49-983K | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MRVCP | 3-10K | 12-41K | 6-21K | 51-170K | 98-327K | 0.3-100 | 18 | 1 |
DV3THACP | 2.6-65K | 10-245K | 5-128K | 41-1M | 78-2M | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2THACP | 3-65K | 12-245K | 6-128K | 51-1M | 98-2M | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MHACP | 6.6-21K | 24-81K | 12-42K | 102-341K | 196-655K | 0.3-100 | 18 | 1 |
DV3THBCP | 10.5-261K | 39-982K | 20-512K | 163-4M | 314-7.8M | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2THBCP | 13-261K | 49-982K | 25.6-512K | 204-4M | 393-7.8M | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MHBCP | 26-87K | 98-327K | 51-170K | 409-4M | 786-2.6M | 0.3-100 | 18 | 1 |
整机包括:主机、转子一个(订货时指定)、配套样品杯、支架。